- 低温恒温试验箱 DYCG DYCE...
- 高低温交变湿热试验箱
- 高低温湿热箱
- 高低温交变试验箱
- 高低温箱
- 恒温恒湿试验箱
- IPX7/8防寖水实验装置
- 砂尘试验箱
- IPX3/4(摆管淋雨装置按键式)
- 单臂跌落试验机
- 模拟汽车运输振动试验台
- IPX5 6强冲水试验装置
- UL588淋雨试验装置
- 门式电脑材料试验机
- 玻璃器皿干燥箱
- 箱式淋雨测试机
- 立式鼓风干燥箱
- 紫外线耐气候试验机
- 箱式防尘测试箱(不锈钢))
- 淋雨试验箱
- 冷热冲击试验箱(两箱)
- 温度冲击箱(三箱)
- 耐黄变老化实验箱
- 盐雾试验箱
- 智能盐雾试验箱
- 单柱液晶显示万能材料实验机
- 换气式热老化箱
- 手机跌落试验台
- 紫外线耐气候老化试验箱
- 盐雾试验箱(玻璃钢)
高低温湿热试验箱的主要技术指标
高低温湿热试验箱的主要技术指标
例如:
项目 | 说明 | ||
产品名称 | 高低温湿热试验箱 | ||
型号 | DEJC-300 | ||
工作室尺寸(mm) | 600*700*700 | ||
外形尺寸(mm) | 1150*1250*1850 | ||
测试范围 | 温度范围 | 0℃~+20℃ | |
湿度范围 | 30%~98%RH(相对湿度) | ||
升降温速率 | 升温速率 | 2~3℃/min | |
降温速率 | 1℃/min | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
湿度波动度 | ±2%R·H | ||
温度均匀度 | ±2℃ | ||
湿度均匀度 | ±2%R·H | ||
注:以上性能指标是在室温为+25℃,无试样条件下测得的数值 | |||
材 质 | 内箱材质 | SUS304#不锈钢板 | |
外箱材质 | 防锈处理冷轧板静电喷涂 | ||
保温材质 | 聚氨酯发泡/超细保温棉 | ||
结 构 | 风路机件 | 离心风机;风口可调试风量大小、高低及回风量 | |
门 | 单开门,采用双层耐高低温不锈钢板及硅橡胶二层密封以确保测试区之密闭 | ||
测试视窗 | 门上设有1个导电膜防爆钢化玻璃观察窗(具有防凝露功能)250W×300H(mm) | ||
风机 | 长轴离心风机 | ||
样品架 | 内置可调式活动盘架(*大负重100~120KG) | ||
叶轮 | 采用台湾进口叶轮 | ||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||
制冷压缩机 | 采用进口冷冻压缩机(法国泰康压缩机) | ||
蒸发器 | 翅片式换蒸发器 | ||
制冷方式 | 机械压缩机单级制冷 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
除湿方式 | 物理除湿 | ||
控温仪表 | 进口智能控制仪表 | ||
引线孔 | 机器左侧Φ50mm | ||
2.3 加热、制冷、加湿系统及其工作原理
项目 | 原理说明 | |
加热系统 | 不锈钢管套式防干烧加热管内置镍铬合金加热丝 | |
采用U型鰭片式不锈钢高速加温电热器加热 | ||
完全独立系统,不影响控制线路 | ||
加湿系统 | 采用自动控制水位,箱体自动补水系统 | |
采用宽带式强迫气流循环(表面蒸发式)加湿 | ||
加湿管全不锈钢套管,具有防干烧功能 | ||
水质:电阻率>500Ω·M | ||
冷 冻 系 统 | 冷冻压缩机 | 采用进口冷冻压缩机,使用环保冷剂 |
冷媒铜管 | 内螺旋式K—TYPE冷媒铜管 | |
冷凝器 | 波浪状鳍片型风冷冷凝器 | |
蒸发器 | 斜率式FIN—TUBE蒸发器 | |
冷冻元件 | 原装进口电磁阀、干燥过漉器等。 | |
特点 | 全系统管路均作通气加压22kg检漏测试。 | |
加温、降温系统完全独立 | ||
配有本公司专业技术特点,防高温高压气流回流开冷机损坏系统 | ||
所有冷冻系统动作程序,完全由微电脑控制器控制 |
2.3调节系统
项目 | 说明 |
调节方式 | 强制循环通风,平衡调温法。控制系统根据系统设定的温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,*终达到一种动态的平衡。 |
循环装置 | 内置空调间、循环风道及长轴流式通风机,通过改善空气的鼓动气流,提高了空气的流量和加热的能力,大幅改善了试验箱的温度均匀性。 |
2.4测控系统:
项目 | 说明 |
控制器 | 进口智能控制仪表 |
可设定时间范围 | 0—999H59min。 |
** | 具有断电记忆装置,复电时可继续执行剩余之程式,并且可作机器预约执行启动及机器运转时间。 |
控制 | 升、降温可作斜率控制、曲线控制,并且具有自行校正温度、湿度基准点之功能。具有PID自动演算之功能,可减少人为设定时所带来之便。 |
设置 | 触摸式设定、安位直接显示、所有条件完全由微电脑自动锁定 |
报警 | 在设定或运转中如发生错误时,会提供警示讯号 |
输出 | 控制器具有记录讯号端口输出,可连接温湿度记录仪 |
2.5 **保护措施
项目 | 说明 |
1 | 电源用漏电保护; |
2 | 极限高低温保护;温度偏差报警; |
3 | 防干烧装置,水路系统保护 |
4 | 压缩机过热、过载、过流、超压保护 |
5 | 相序缺相保护 |